PE100给水管标准和米重表

公称外径dn mm SDR11 SDR13.6 SDR17 SDR21 SDR33
公称压力
1.6 1.25 1.0 0.8 0.6
公称壁厚mm 单重kg/m 公称壁厚mm 单重kg/m 公称壁厚mm 单重kg/m 公称壁厚mm 单重kg/m 公称壁厚mm 单重kg/m
32 3.0 0.28







40 3.7 0.44







50 4.6 0.68







63 5.8 1.08 4.7 0.90





90 8.2 2.18 6.7 1.83 5.4 1.49 4.3 1.20

110 10.0 3.26 8.1 2.70 6.6 2.22 5.3 1.81 4.2 1.45
160 14.6 6.91 11.8 5.72 9.5 4.65 7.7 3.82 6.2 3.10
200 18.2 10.77 14.7 8.92 11.9 7.29 9.6 5.95 7.7 4.82
225 20.5 13.65 16.6 11.32 13.4 9.23 10.8 7.53 8.6 6.06
250 22.7 16.80 18.4 13.95 14.8 11.33 11.9 9.22 9.6 7.51
315 28.6 26.67 23.2 22.16 18.7 18.04 15.0 14.65 12.1 11.93
355 32.3 33.93 26.1 28.10 21.1 22.94 16.9 18.60 13.6 15.12
400 36.4 43.09 29.4 35.67 23.7 29.03 19.1 23.69 15.3 19.16
450 40.9 54.47 33.1 45.17 26.7 36.80 21.5 29.99 17.2 24.24
500 45.4 67.19 36.8 55.80 29.7 45.47 23.9 37.04 19.1 29.90
560 50.9 84.36 41.2 69.97 33.2 56.94 26.7 46.36 21.4 37.52
630 57.2 106.66 46.3 88.47 37.4 72.15 30.0 58.60 24.1 47.54
710 64.5 135.54 52.2 112.40 42.1 91.54 33.9 74.62 27.2 60.46
800 72.6 171.92 58.8 142.67 47.4 116.14 38.1 94.51 30.6 76.65
900 81.7 217.65 66.2 180.69 53.3 146.92 42.9 119.71 36.7 103.15
1000 90.9 269.03 72.5 220.12 59.3 181.61 47.7 147.89 42.9 133.67
1200 109.1 387.46 88.2 321.00 67.9 250.26 57.2 212.81 45.9 172.46
1400

102.9 436.92 82.4 353.46 66.7 289.53

1500

117.6 532.17 94.1 430.70 76.2 353.21

1600









网站首页 产品展示 关于我们 联系我们